您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight B [mm] Scale division [°C] Stem length L [mm] Display range [°C] Diameter [mm] 售價 訂購數量
  全部
整體
全部的
完全
基本
都是
另一個
整個
   
1.0 TWT 120100160 ES 175g / pc. 21 1 160 0 to +120 ? 100 ¥239.52
2.0 TWT 25063160 ES 95g / pc. 16 5 160 0 to +250 ? 63 ¥236.48
3.0 TWT 6010063 ES 170g / pc. 21 1 63 0 to +60 ? 100 ¥323.36
4.0 TWT 8010063 ES 170g / pc. 21 1 63 0 to +80 ? 100 ¥311.92
5.0 TWT 250100200 ES 185g / pc. 21 2 200 0 to +250 ? 100 ¥407.12
6.0 TWT 80100200 ES 180g / pc. 21 1 200 0 to +80 ? 100 ¥362.56
7.0 TWT 25063200 ES 100g / pc. 16 5 200 0 to +250 ? 63 ¥357.36
8.0 TWT 3510063 ES 165g / pc. 21 1 63 -30 to +50 ? 100 ¥251.12
9.0 TWT 80100100 ES 170g / pc. 21 1 100 0 to +80 ? 100 ¥324.80
10.0 TWT 35100100 ES 170g / pc. 21 1 100 -30 to +50 ? 100 ¥266.24
11.0 TWT 200100160 ES 180g / pc. 21 2 160 0 to +200 ? 100 ¥274.00
12.0 TWT 60100100 ES 170g / pc. 21 1 100 0 to +60 ? 100 ¥336.72
13.0 TWT 35100200 ES 185g / pc. 21 1 200 -30 to +50 ? 100 ¥386.08
14.0 TWT 160100200 ES 180g / pc. 21 2 200 0 to +160 ? 100 ¥374.48
15.0 TWT 356363 ES 80g / pc. 16 1 63 -30 to +50 ? 63 ¥195.28
16.0 TWT 606363 ES 80g / pc. 16 1 63 0 to +60 ? 63 ¥257.92
17.0 TWT 3563160 ES 95g / pc. 16 1 160 -30 to +50 ? 63 ¥228.00
18.0 TWT 6063200 ES 100g / pc. 16 1 200 0 to +60 ? 63 ¥308.56
19.0 TWT 8063100 ES 85g / pc. 16 1 100 0 to +80 ? 63 ¥258.88
20.0 TWT 3563200 ES - 16 1 200 -30 to +50 ? 63 ¥320.00
21.0 TWT 250100100 ES 170g / pc. 21 2 100 0 to +250 ? 100 ¥277.20
22.0 TWT 25063100 ES 90g / pc. 16 5 100 0 to +250 ? 63 ¥222.24
23.0 TWT 12063100 ES 85g / pc. 16 2 100 0 to +120 ? 63 ¥166.88
24.0 TWT 12010063 ES 165g / pc. 21 1 63 0 to +120 ? 100 ¥219.20
25.0 TWT 1606363 ES 80g / pc. 16 2 63 0 to +160 ? 63 ¥195.28
26.0 TWT 200100100 ES 170g / pc. 21 2 100 0 to +200 ? 100 ¥266.24
27.0 TWT 16063100 ES 85g / pc. 16 2 100 0 to +160 ? 63 ¥204.00
28.0 TWT 16010063 ES 170g / pc. 21 2 63 0 to +160 ? 100 ¥242.96
29.0 TWT 120100100 ES 170g / pc. 21 1 100 0 to +120 ? 100 ¥225.60
30.0 TWT 200100200 ES 180g / pc. 21 2 200 0 to +200 ? 100 ¥386.08
31.0 TWT 2663100 ES 85g / pc. 16 1 100 -20 to +60 ? 63 ¥278.64
32.0 TWT 60100200 ES 180g / pc. 21 1 200 0 to +60 ? 100 ¥374.48
33.0 TWT 12063160 ES 95g / pc. 16 2 160 0 to +120 ? 63 ¥195.28
34.0 TWT 3563100 ES 85g / pc. 16 1 100 -30 to +50 ? 63 ¥204.00
35.0 TWT 6063160 ES 90g / pc. 16 1 160 0 to +60 ? 63 ¥288.08
36.0 TWT 2663160 ES 90g / pc. 16 1 160 -20 to +60 ? 63 ¥297.60
37.0 TWT 120100200 ES 180g / pc. 21 1 200 0 to +120 ? 100 ¥341.12
38.0 TWT 266363 ES 80g / pc. 16 1 63 -20 to +60 ? 63 ¥265.68
39.0 TWT 8063200 ES 100g / pc. 16 1 200 0 to +80 ? 63 ¥306.64
40.0 TWT 160100100 ES 170g / pc. 21 2 100 0 to +160 ? 100 ¥282.80
41.0 TWT 16063160 ES 95g / pc. 16 2 160 0 to +160 ? 63 ¥212.88
42.0 TWT 35100160 ES 175g / pc. 21 1 160 -30 to +50 ? 100 ¥274.00
43.0 TWT 6063100 ES 85g / pc. 16 1 100 0 to +60 ? 63 ¥270.88
44.0 TWT 12063200 ES 100g / pc. 16 2 200 0 to +120 ? 63 ¥288.16
45.0 TWT 250100160 ES 175g / pc. 21 2 160 0 to +250 ? 100 ¥292.16
46.0 TWT 60100160 ES 175g / pc. 21 1 160 0 to +60 ? 100 ¥354.00
47.0 TWT 1206363 ES 80g / pc. 16 2 63 0 to +120 ? 63 ¥183.68
48.0 TWT 2663200 ES 100g / pc. 16 1 200 -20 to +60 ? 63 ¥318.56
49.0 TWT 80100160 ES 175g / pc. 21 1 160 0 to +80 ? 100 ¥342.96
50.0 TWT 20010063 ES 170g / pc. 21 2 63 0 to +200 ? 100 ¥334.32
51.0 TWT 806363 ES 80g / pc. 16 1 63 0 to +80 ? 63 ¥245.84
52.0 TWT 2506363 ES 85g / pc. 16 5 63 0 to +250 ? 63 ¥212.88
53.0 TWT 26100200 ES 180g / pc. 21 1 200 -20 to +60 ? 100 ¥378.88
54.0 TWT 8063160 ES 95g / pc. 16 1 160 0 to +80 ? 63 ¥276.96
55.0 TWT 16063200 ES 95g / pc. 16 2 200 0 to +160 ? 63 ¥323.44
56.0 TWT 26100160 ES 175g / pc. 21 1 160 -20 to +60 ? 100 ¥357.92
57.0 TWT 26100100 ES 170g / pc. 21 1 100 -20 to +60 ? 100 ¥336.72
58.0 TWT 25010063 ES 165g / pc. 21 2 63 0 to +250 ? 100 ¥266.24
59.0 TWT 160100160 ES 175g / pc. 21 2 160 0 to +160 ? 100 ¥266.24
60.0 TWT 2610063 ES 165g / pc. 21 1 63 -20 to +60 ? 100 ¥327.04
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Horizontal bimetallic thermometer without thermowell, 18 mm collar, class 1.0

Materials: Housing: 1.4301, stem: 1.4571, window: instrument plate glass
Display correction: Adjustable indicator
Protection class: IP 43
Connection: 18 mm tape (thermowell model A)
Stem: 8 mm
Class: 1.0
Installation dimension: ? 63: B = 16 mm, ? 100: B = 21 mm
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 619) Technical documentation Suitable accessories:
  • Thermowell with fixation screw for bimetallic thermometer, 18 mm tape, Type A

  • All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
    Click here in order to show prices with VAT included.
    Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
    ICP備案證書號:··
    ???????|??????|??????|??????|???????
    日韩城人免费_精品国产亚洲一区二区在线3d_韩国福利视频一区二区_久久亚洲国产伦理 日韩城人免费_精品国产亚洲一区二区在线3d_韩国福利视频一区二区_亚洲免费一区二区 日韩城人免费_精品国产亚洲一区二区在线3d_韩国福利视频一区二区_成人狠狠色综合

    653--------m.xyzpass.cn

    525--------m.dft.net.cn

    408--------m.vrbaxr.cn

    430--------m.smpx.net.cn

    934--------m.kqcz.com.cn

    562--------m.asalink.cn

    306--------m.jnym.com.cn

    621--------m.whab.com.cn

    359--------m.wtianx.com.cn

    742--------m.998385.cn