您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight Actuator size Installation length [mm] Sleeve material Washer material Version DN [mm] PN [bar] Model series 售價 訂購數量
 
基本
所有
大部分
另一個
所有
基本
另一個
都是
全部
   
1.0 KLZ 100/20 BABPFO - 50 (VK14) 52 Spring opening 100 20 Intermediate flange ¥6265.60
2.0 KLA 100/20 BABP - 25 (F07VK14) 52 double acting 100 12 Flange mounted ¥3930.24
3.0 KLZ 200/20 BAAPFS - 130 (VK17) 60 Spring closing 200 20 Intermediate flange ¥10993.12
4.0 KLA 65/20 BAAPFO - 12 (VK11) 46 Spring opening 65 12 Flange mounted ¥4414.56
5.0 KLZ 50/20 BBBPFS - 12 (VK11) 43 Spring closing 50 20 Intermediate flange ¥4071.84
6.0 KLZ 150/20 BBBPFS - 50 (VK14) 56 Spring closing 150 20 Intermediate flange ¥9816.96
7.0 KLA 65/20 BBAPFO - 12 (VK11) 46 Spring opening 65 12 Flange mounted ¥4573.12
8.0 KLZ 150/20 BABPFO - 50 (VK14) 56 Spring opening 150 20 Intermediate flange ¥8970.80
9.0 KLZ 125/20 BBAPFS - 50 (VK14) 56 Spring closing 125 20 Intermediate flange ¥7486.56
10.0 KLA 65/20 BBAP - 12 (VK11) 46 double acting 65 12 Flange mounted ¥3596.56
11.0 KLZ 80/20 BABPFO - 25 (VK11) 46 Spring opening 80 20 Intermediate flange ¥5069.52
12.0 KLZ 50/20 BABP - 6 (VK11) 43 double acting 50 20 Intermediate flange ¥2819.92
13.0 KLZ 80/20 BBBPFS 7kg / pc. 25 (VK11) 46 Spring closing 80 20 Intermediate flange ¥5264.80
14.0 KLA 65/20 BAAP - 12 (VK11) 46 double acting 65 12 Flange mounted ¥3367.52
15.0 KLZ 200/20 BABP - 50 (F10VK17) 60 double acting 200 20 Intermediate flange ¥6977.28
16.0 KLA 125/20 BBBPFS - 50 (F07VK14) 56 Spring closing 125 12 Flange mounted ¥8153.68
17.0 KLZ 200/20 BAAPFO - 130 (VK17) 60 Spring opening 200 20 Intermediate flange ¥10993.12
18.0 KLA 50/20 BAAPFO - 12 (VK11) 43 Spring opening 50 12 Flange mounted ¥4100.72
19.0 KLZ 80/20 BBAP - 12 (VK11) 46 double acting 80 20 Intermediate flange ¥3499.60
20.0 KLA 125/20 BBAPFO - 50 (F07VK14) 56 Spring opening 125 12 Flange mounted ¥8142.40
21.0 KLA 50/20 BBAPFS - 12 (VK11) 43 Spring closing 50 12 Flange mounted ¥4300.08
22.0 KLA 200/20 BAAPFS - 130 (VK17) 60 Spring closing 200 12 Flange mounted ¥13669.28
23.0 KLZ 100/20 BABPFS - 50 (VK14) 52 Spring closing 100 20 Intermediate flange ¥6265.60
24.0 KLZ 65/20 BBBPFO - 12 (VK11) 46 Spring opening 65 20 Intermediate flange ¥4373.76
25.0 KLZ 65/20 BBBPFS - 12 (VK11) 46 Spring closing 65 20 Intermediate flange ¥4373.76
26.0 KLA 65/20 BBBPFO - 12 (VK11) 46 Spring opening 65 12 Flange mounted ¥4573.12
27.0 KLZ 100/20 BBAPFO - 50 (VK14) 52 Spring opening 100 20 Intermediate flange ¥6543.60
28.0 KLA 100/20 BABPFS - 50 (F07VK14) 52 Spring closing 100 12 Flange mounted ¥6472.40
29.0 KLZ 125/20 BABP - 25 (F07VK14) 56 double acting 125 20 Intermediate flange ¥4043.92
30.0 KLZ 200/20 BBBPFO - 130 (VK17) 60 Spring opening 200 20 Intermediate flange ¥17383.44
31.0 KLA 200/20 BABPFO - 130 (VK17) 60 Spring opening 200 12 Flange mounted ¥13669.28
32.0 KLZ 80/20 BABP 6kg / pc. 12 (VK11) 46 double acting 80 20 Intermediate flange ¥3303.28
33.0 KLA 200/20 BABP - 50 (F10VK17) 60 double acting 200 12 Flange mounted ¥9483.04
34.0 KLZ 65/20 BAAP 5kg / pc. 12 (VK11) 46 double acting 65 20 Intermediate flange ¥3160.80
35.0 KLZ 65/20 BAAPFO - 12 (VK11) 46 Spring opening 65 20 Intermediate flange ¥4215.20
36.0 KLZ 125/20 BBBP - 25 (F07VK14) 56 double acting 125 20 Intermediate flange ¥4554.08
37.0 KLZ 80/20 BBBP 6kg / pc. 12 (VK11) 46 double acting 80 20 Intermediate flange ¥3499.60
38.0 KLA 200/20 BAAP - 50 (F10VK17) 60 double acting 200 12 Flange mounted ¥9483.04
39.0 KLZ 200/20 BBAPFS - 130 (VK17) 60 Spring closing 200 20 Intermediate flange ¥17383.44
40.0 KLA 125/20 BAAP 14kg / pc. 25 (F07VK14) 56 double acting 125 12 Flange mounted ¥4825.12
41.0 KLA 150/20 BBAP - 50 (VK14) 56 double acting 150 12 Flange mounted ¥6530.08
42.0 KLZ 100/20 BBBPFO - 50 (VK14) 52 Spring opening 100 20 Intermediate flange ¥6543.60
43.0 KLZ 80/20 BAAP - 12 (VK11) 46 double acting 80 20 Intermediate flange ¥3303.28
44.0 KLZ 80/20 BABPFS 5kg / pc. 25 (VK11) 46 Spring closing 80 20 Intermediate flange ¥5069.52
45.0 KLA 65/20 BABPFO - 12 (VK11) 46 Spring opening 65 12 Flange mounted ¥4414.56
46.0 KLA 65/20 BBBP - 12 (VK11) 46 double acting 65 12 Flange mounted ¥3596.56
47.0 KLA 50/20 BBAP - 6 (VK11) 43 double acting 50 12 Flange mounted ¥3277.04
48.0 KLA 100/20 BAAPFO - 50 (F07VK14) 52 Spring opening 100 12 Flange mounted ¥6350.24
49.0 KLA 150/20 BAAP - 50 (VK14) 56 double acting 150 12 Flange mounted ¥5615.20
50.0 KLZ 100/20 BBBP - 25 (F07VK14) 52 double acting 100 20 Intermediate flange ¥3952.16
51.0 KLA 80/20 BBAPFO - 25 (VK11) 46 Spring opening 80 12 Flange mounted ¥5521.12
52.0 KLA 65/20 BBAPFS - 12 (VK11) 46 Spring closing 65 12 Flange mounted ¥4594.16
53.0 KLA 100/20 BBAPFS - 50 (F07VK14) 52 Spring closing 100 12 Flange mounted ¥6773.52
54.0 KLZ 150/20 BBBPFO - 50 (VK14) 56 Spring opening 150 20 Intermediate flange ¥9816.96
55.0 KLA 80/20 BAAPFO - 25 (VK11) 46 Spring opening 80 12 Flange mounted ¥5325.60
56.0 KLA 80/20 BBBP - 12 (VK11) 46 double acting 80 12 Flange mounted ¥3819.60
57.0 KLZ 200/20 BABPFO - 130 (VK17) 60 Spring opening 200 20 Intermediate flange ¥10993.12
58.0 KLZ 100/20 BAAP - 25 (F07VK14) 52 double acting 100 20 Intermediate flange ¥3674.00
59.0 KLA 100/20 BBBPFS - 50 (F07VK14) 52 Spring closing 100 12 Flange mounted ¥6773.52
60.0 KLZ 50/20 BABPFS - 12 (VK11) 43 Spring closing 50 20 Intermediate flange ¥3873.44
61.0 KLZ 125/20 BBAP - 25 (F07VK14) 56 double acting 125 20 Intermediate flange ¥4554.08
62.0 KLZ 50/20 BABPFO - 12 (VK11) 43 Spring opening 50 20 Intermediate flange ¥3873.44
63.0 KLA 50/20 BBBPFS - 12 (VK11) 43 Spring closing 50 12 Flange mounted ¥4300.08
64.0 KLA 150/20 BBAPFO - 50 (VK14) 56 Spring opening 150 12 Flange mounted ¥10500.64
65.0 KLZ 150/20 BAAP 17kg / pc. 50 (VK14) 56 double acting 150 20 Intermediate flange ¥4784.32
66.0 KLZ 150/20 BABPFS - 50 (VK14) 56 Spring closing 150 20 Intermediate flange ¥8970.80
67.0 KLZ 125/20 BBAPFO - 50 (VK14) 56 Spring opening 125 20 Intermediate flange ¥7486.56
68.0 KLZ 150/20 BBAP - 50 (VK14) 56 double acting 150 20 Intermediate flange ¥5630.64
69.0 KLA 65/20 BAAPFS - 12 (VK11) 46 Spring closing 65 12 Flange mounted ¥4414.56
70.0 KLA 80/20 BBBPFS - 25 (VK11) 46 Spring closing 80 12 Flange mounted ¥5521.12
71.0 KLA 80/20 BABPFS - 25 (VK11) 46 Spring closing 80 12 Flange mounted ¥5325.60
72.0 KLZ 150/20 BBBP - 50 (VK14) 56 double acting 150 20 Intermediate flange ¥5630.64
73.0 KLA 150/20 BABPFS - 50 (VK14) 56 Spring closing 150 12 Flange mounted ¥9654.48
74.0 KLA 80/20 BBAPFS - 25 (VK11) 46 Spring closing 80 12 Flange mounted ¥5521.12
75.0 KLZ 65/20 BBAPFS - 12 (VK11) 46 Spring closing 65 20 Intermediate flange ¥4373.76
76.0 KLZ 80/20 BBAPFO - 25 (VK11) 46 Spring opening 80 20 Intermediate flange ¥5264.80
77.0 KLZ 50/20 BAAPFS - 12 (VK11) 43 Spring closing 50 20 Intermediate flange ¥3873.44
78.0 KLZ 50/20 BCBP 3.7kg / pc. 6 (VK11) 43 double acting 50 20 Intermediate flange ¥3084.88
79.0 KLZ 50/20 BBBP - 6 (VK11) 43 double acting 50 20 Intermediate flange ¥3018.24
80.0 KLZ 150/20 BAAPFO - 50 (VK14) 56 Spring opening 150 20 Intermediate flange ¥8970.80
81.0 KLA 150/20 BBBPFS - 50 (VK14) 56 Spring closing 150 12 Flange mounted ¥10500.64
82.0 KLA 65/20 BBBPFS - 12 (VK11) 46 Spring closing 65 12 Flange mounted ¥4594.16
83.0 KLA 80/20 BABP - 12 (VK11) 46 double acting 80 12 Flange mounted ¥3572.24
84.0 KLA 150/20 BBAPFS - 50 (VK14) 56 Spring closing 150 12 Flange mounted ¥10500.64
85.0 KLZ 100/20 BBAPFS - 50 (VK14) 52 Spring closing 100 20 Intermediate flange ¥6543.60
86.0 KLZ 50/20 BBBPFO - 12 (VK11) 43 Spring opening 50 20 Intermediate flange ¥4071.84
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Butterfly valves with pneumatic rotary actuator, PN 20

Butterfly valve:
Materials: Housing: GGG40, washer: GGG40 polyamide coated -A, stainless steel -B, aluminium bronze -C, sleeve: EPDM -A, NBR -B, hand lever with detend: GGG40
Temperature range: -10°C to max. +110°C (NBR: +5°C to +85°C)
Medium pressure: Max. 20 bar, butterfly valves: max. 12 bar
Media: liquid and neutral media (depending on the material combination)
Lengths: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Series 20, NF EN 558-1-Series 20, BS 5155 Table 6 column 4, API 609 Table 1
Rotary actuator: Model series ATEX compliant EX II 2GDc
Materials: Housing: Anodized aluminium, gear rack and piston: Aluminium, cover: acetal resin, seals: NBR
Temperature range: -20°C to max. +80°C
Control pressure: 6 - 10 bar (lower pressures upon request)
Optional: manual emergency operation -HN
Warning: In case of high media temperatures, the actuator must be cooled if necessary!
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 478) Technical documentation Suitable accessories:
  • Welding neck flange DIN 2633, PN 16
  • Thread washers DIN 2566, PN 16
  • Loose flanges DIN 2642 for pre-welding flared discs, PN 10
  • Flange seals DVGW & BAM tested, TA air certified, recommended by KTW
  • Elastomer compensators, PN 10/16
  • Compensators, stainless steel, PN 10/16
  • Universal signal boxes for pneumatic rotary actuators, Compact
  • Universal signal boxes for pneumatic rotary actuators, Classic
  • 5/2-way solenoid valves G 1/4" with hole pattern according to NAMUR, SN3000 model series
  • 5/2-way and 3/2-way solenoid valves with spring return and hole pattern according to NAMUR

  • All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
    Click here in order to show prices with VAT included.
    Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
    ICP備案證書號:··
    ???????|??????|??????|??????|???????
    精品一区二区三区在线观看视频_亚洲精品免费视频_日韩视频在线免费观看_亚洲男人天堂 精品一区二区三区在线观看视频_亚洲精品免费视频_日韩视频在线免费观看_狠狠2019 精品一区二区三区在线观看视频_亚洲精品免费视频_日韩视频在线免费观看_欧美视频在线一区二区三区

    653--------m.xyzpass.cn

    525--------m.dft.net.cn

    408--------m.vrbaxr.cn

    430--------m.smpx.net.cn

    934--------m.kqcz.com.cn

    562--------m.asalink.cn

    306--------m.jnym.com.cn

    621--------m.whab.com.cn

    359--------m.wtianx.com.cn

    742--------m.998385.cn