您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight PN [bar] Length L [mm] Thread internal Thread external Version Material 售價 訂購數量
  全部
全部
基本
全部的
所有
所有
徹底
大部分
整體
   
1.0 RN MANO 12M2015 MS 135g / pc. 250 45 M 20 x 1.5 G 1/2" with hexagon. metric ¥229.28
2.0 RN MANO 1814 MS 30g / pc. 250 28 G 1/4" G 1/8"* with hexagon. imperial ¥20.08
3.0 RN MANO 1418 ES 34g / pc. 400 28 G 1/8" G 1/4" with hexagon. imperial ¥431.44
4.0 RN MANO 12M1215 MS 125g / pc. 250 38 M 12 x 1.5 G 1/2" with hexagon. metric ¥166.56
5.0 RN MANO 3812 MS 125g / pc. 250 45 G 1/2" G 3/8" with hexagon. imperial ¥88.88
6.0 RN MANO 1412 MS 105g / pc. 250 37 G 1/2" G 1/4" with hexagon. imperial ¥65.04
7.0 RN MANO M121514 ES 26g / pc. 400 28 G 1/4" M 12 x 1.5 with hexagon. metric ¥504.24
8.0 RN MANO 1238 MS 120g / pc. 250 45 G 3/8" G 1/2" with hexagon. imperial ¥66.32
9.0 RN MANO 1438 MS 65g / pc. 250 37 G 3/8" G 1/4" with hexagon. imperial ¥65.12
10.0 RN MANO M121512 ES 90g / pc. 400 39 G 1/2" M 12 x 1.5 with hexagon. metric ¥502.40
11.0 RN MANO M121514 MS 35g / pc. 250 28 G 1/4" M 12 x 1.5 with hexagon. metric ¥46.88
12.0 RN MANO 14M1215 MS 39g / pc. 250 28 M 12 x 1.5 G 1/4" with hexagon. metric ¥75.36
13.0 RN MANO 3412 ES 200g / pc. 400 45 G 1/2" G 3/4" with hexagon. imperial ¥583.20
14.0 RN MANO 3412 MS 65g / pc. 250 45 G 1/2" G 3/4" with hexagon. imperial ¥130.40
15.0 RN MANO M201512 MS 130g / pc. 250 45 G 1/2" M 20 x 1.5 with hexagon. metric ¥66.08
16.0 RNMANO 1214-19 MS 34g / pc. 400 19 G 1/4" G 1/2" self-sealing without hexagon. imperial ¥20.16
17.0 RN MANO 1438 ES 60g / pc. 400 37 G 3/8" G 1/4" with hexagon. imperial ¥470.08
18.0 RN MANO 1218 ES 85g / pc. 400 28 G 1/8" G 1/2" with hexagon. imperial ¥597.68
19.0 RN MANO 1214 MS 95g / pc. 250 37 G 1/4" G 1/2" with hexagon. imperial ¥46.00
20.0 RNMANO 1418-11 MS 7.5g / pc. 400 11 G 1/8" G 1/4" self-sealing without hexagon. imperial ¥9.52
21.0 RN MANO 3812 ES 115g / pc. 400 45 G 1/2" G 3/8" with hexagon. imperial ¥564.64
22.0 RN MANO 1218 MS 95g / pc. 250 28 G 1/8" G 1/2" with hexagon. imperial ¥53.20
23.0 RN MANO 14M1215 ES 31g / pc. 400 28 M 12 x 1.5 G 1/4" with hexagon. metric ¥442.72
24.0 RN MANO 1238 ES 110g / pc. 400 45 G 3/8" G 1/2" with hexagon. imperial ¥521.20
25.0 RN MANO 1234 MS 200g / pc. 250 45 G 3/4" G 1/2" with hexagon. imperial ¥141.20
26.0 RN MANO M201512 ES 120g / pc. 400 45 G 1/2" M 20 x 1.5 with hexagon. metric ¥482.24
27.0 RN MANO 3814 MS 55g / pc. 250 35 G 1/4" G 3/8" with hexagon. imperial ¥47.36
28.0 RN MANO M121512 MS 105g / pc. 250 39 G 1/2" M 12 x 1.5 with hexagon. metric ¥151.68
29.0 RN MANO 1418 MS 26g / pc. 250 28 G 1/8" G 1/4" with hexagon. imperial ¥26.08
30.0 RN MANO 1214 ES 90g / pc. 400 37 G 1/4" G 1/2" with hexagon. imperial ¥486.64
31.0 RN MANO 3814 ES 65g / pc. 400 35 G 1/4" G 3/8" with hexagon. imperial ¥579.12
32.0 RN MANO 12M1215 ES 120g / pc. 400 38 M 12 x 1.5 G 1/2" with hexagon. metric ¥502.40
33.0 RN MANO 12M2015 ES 125g / pc. 400 45 M 20 x 1.5 G 1/2" with hexagon. metric ¥482.24
34.0 RN MANO 1234 ES 190g / pc. 400 45 G 3/4" G 1/2" with hexagon. imperial ¥724.96
35.0 RN MANO 1412 ES 100g / pc. 400 37 G 1/2" G 1/4" with hexagon. imperial ¥559.04
36.0 RNMANO 1214-19 ES 30g / pc. 400 19 G 1/4" G 1/2" self-sealing without hexagon. imperial ¥346.16
37.0 RN MANO 1814 ES 28g / pc. 400 28 G 1/4" G 1/8"* with hexagon. imperial ¥470.08
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
国产精品久久久久…_亚洲综合在线一区_天堂激情_日韩精品第三页 国产精品久久久久…_亚洲综合在线一区_天堂激情_欧美人一级淫片a免费播放 国产精品久久久久…_亚洲综合在线一区_天堂激情_日韩精品欧美在线

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn