您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight kv value** [l/min] L [mm] DN [mm] Thread function Control voltage 售價 訂購數量
  其他
徹底
所有
任何
都是
所有
所有
徹底
完全
   
1.0 M 2340 ES 24V= 1.8kg / pc. 180 95 25 G 3/4" closed (NC) without power 24 V= (DC) ¥4460.88
2.0 MO 21120 ES 110V - 533 140 40 G 1 1/2" open (NO) without power 115 V AC ¥16296.48
3.0 MO 21140 ES 24VAC - 433 140 40 G 1 1/4" open (NO) without power 24 V AC ¥16296.48
4.0 MO 2120 ES 110V - 65 67 13 G 1/2" open (NO) without power 115 V AC ¥4469.28
5.0 M 2120 ES 220V 950g / pc. 65 67 13 G 1/2" closed (NC) without power 230 V AC ¥3379.60
6.0 M 2200 ES 220V 7kg / pc. 750 168 50 G 2" closed (NC) without power 230 V AC ¥16768.00
7.0 MO 2100 ES 110V - 216 95 25 G 1" open (NO) without power 115 V AC ¥5735.68
8.0 MO 2200 ES 110V - 750 168 50 G 2" open (NO) without power 115 V AC ¥19226.72
9.0 M 2340 ES 24VAC 1.7kg / pc. 180 95 25 G 3/4" closed (NC) without power 24 V AC ¥4460.88
10.0 M 21120 ES 12V= - 533 140 40 G 1 1/2" closed (NC) without power 12 V= ¥13837.92
11.0 M 21140 ES 24V= 6kg / pc. 433 140 40 G 1 1/4" closed (NC) without power 24 V= (DC) ¥13837.92
12.0 MO 2200 ES 24VAC - 750 168 50 G 2" open (NO) without power 24 V AC ¥19226.72
13.0 M 2340 ES 220V 1.8kg / pc. 180 95 25 G 3/4" closed (NC) without power 230 V AC ¥4460.88
14.0 MO 2340 ES 24VAC - 180 95 25 G 3/4" open (NO) without power 24 V AC ¥5735.68
15.0 MO 2340 ES 24V= 1.9kg / pc. 180 95 25 G 3/4" open (NO) without power 24 V= (DC) ¥5735.68
16.0 MO 21120 ES 24V= 6kg / pc. 533 140 40 G 1 1/2" open (NO) without power 24 V= (DC) ¥16296.48
17.0 MO 21120 ES 12V= - 533 140 40 G 1 1/2" open (NO) without power 12 V= ¥16296.48
18.0 M 2100 ES 12V= - 216 95 25 G 1" closed (NC) without power 12 V= ¥4764.48
19.0 M 21140 ES 12V= - 433 140 40 G 1 1/4" closed (NC) without power 12 V= ¥13837.92
20.0 M 2200 ES 110V - 750 168 50 G 2" closed (NC) without power 115 V AC ¥16767.92
21.0 M 2120 ES 48V= - 65 67 13 G 1/2" closed (NC) without power 48 V= ¥3379.60
22.0 M 2120 ES 24VAC 900g / pc. 65 67 13 G 1/2" closed (NC) without power 24 V AC ¥3379.60
23.0 MO 2200 ES 24V= - 750 168 50 G 2" open (NO) without power 24 V= (DC) ¥19226.72
24.0 M 2340 ES 110V - 180 95 25 G 3/4" closed (NC) without power 115 V AC ¥4460.88
25.0 MO 21140 ES 110V - 433 140 40 G 1 1/4" open (NO) without power 115 V AC ¥16296.48
26.0 MO 2120 ES 12V= 1kg / pc. 65 67 13 G 1/2" open (NO) without power 12 V= ¥4469.28
27.0 MO 21120 ES 24VAC - 533 140 40 G 1 1/2" open (NO) without power 24 V AC ¥16296.48
28.0 MO 21140 ES 12V= - 433 140 40 G 1 1/4" open (NO) without power 12 V= ¥16296.48
29.0 M 2200 ES 12V= - 750 168 50 G 2" closed (NC) without power 12 V= ¥16768.00
30.0 M 2100 ES 48V= - 216 95 25 G 1" closed (NC) without power 48 V= ¥4764.48
31.0 M 21120 ES 24VAC - 533 140 40 G 1 1/2" closed (NC) without power 24 V AC ¥13837.92
32.0 M 2340 ES 12V= 1.7kg / pc. 180 95 25 G 3/4" closed (NC) without power 12 V= ¥4460.88
33.0 M 21140 ES 220V 6kg / pc. 433 140 40 G 1 1/4" closed (NC) without power 230 V AC ¥13837.92
34.0 M 2200 ES 24VAC - 750 168 50 G 2" closed (NC) without power 24 V AC ¥16767.92
35.0 MO 2200 ES 12V= - 750 168 50 G 2" open (NO) without power 12 V= ¥19226.72
36.0 MO 2100 ES 220V 1.8kg / pc. 216 95 25 G 1" open (NO) without power 230 V AC ¥5735.68
37.0 MO 2120 ES 24VAC 1kg / pc. 65 67 13 G 1/2" open (NO) without power 24 V AC ¥4469.28
38.0 MO 2120 ES 24V= 1kg / pc. 65 67 13 G 1/2" open (NO) without power 24 V= (DC) ¥4469.28
39.0 MO 21140 ES 220V - 433 140 40 G 1 1/4" open (NO) without power 230 V AC ¥16296.48
40.0 M 2100 ES 110V 1.6kg / pc. 216 95 25 G 1" closed (NC) without power 115 V AC ¥4764.48
41.0 M 2100 ES 24VAC 1.7kg / pc. 216 95 25 G 1" closed (NC) without power 24 V AC ¥4764.48
42.0 MO 2200 ES 220V 7kg / pc. 750 168 50 G 2" open (NO) without power 230 V AC ¥19226.72
43.0 MO 21140 ES 24V= - 433 140 40 G 1 1/4" open (NO) without power 24 V= (DC) ¥16296.48
44.0 MO 2100 ES 12V= - 216 95 25 G 1" open (NO) without power 12 V= ¥5735.68
45.0 M 2120 ES 24V= 900g / pc. 65 67 13 G 1/2" closed (NC) without power 24 V= (DC) ¥3379.60
46.0 M 2120 ES 110V 900g / pc. 65 67 13 G 1/2" closed (NC) without power 115 V AC ¥3530.24
47.0 MO 2340 ES 110V - 180 95 25 G 3/4" open (NO) without power 115 V AC ¥5735.68
48.0 MO 21120 ES 220V 6kg / pc. 533 140 40 G 1 1/2" open (NO) without power 230 V AC ¥16296.48
49.0 M 21120 ES 110V - 533 140 40 G 1 1/2" closed (NC) without power 115 V AC ¥13837.92
50.0 M 2100 ES 24V= 1.7kg / pc. 216 95 25 G 1" closed (NC) without power 24 V= (DC) ¥4764.48
51.0 MO 2100 ES 24V= 1.8kg / pc. 216 95 25 G 1" open (NO) without power 24 V= (DC) ¥5735.68
52.0 MO 2340 ES 220V 1.9kg / pc. 180 95 25 G 3/4" open (NO) without power 230 V AC ¥5735.68
53.0 M 21120 ES 24V= 5kg / pc. 533 140 40 G 1 1/2" closed (NC) without power 24 V= (DC) ¥13837.92
54.0 M 2120 ES EX 24V= 2.4kg / pc. 65 67 13 G 1/2" closed (NC) without power 24 V= (DC) ¥9036.72
55.0 M 2200 ES 24V= 7kg / pc. 750 168 50 G 2" closed (NC) without power 24 V= (DC) ¥16768.00
56.0 M 2100 ES 220V 1.7kg / pc. 216 95 25 G 1" closed (NC) without power 230 V AC ¥4764.48
57.0 M 21140 ES 110V - 433 140 40 G 1 1/4" closed (NC) without power 115 V AC ¥13837.92
58.0 MO 2120 ES 220V 1kg / pc. 65 67 13 G 1/2" open (NO) without power 230 V AC ¥4469.28
59.0 M 2120 ES 12V= 900g / pc. 65 67 13 G 1/2" closed (NC) without power 12 V= ¥3379.60
60.0 M 2100 ES EX 220V 3.1kg / pc. 216 95 25 G 1" closed (NC) without power 230 V AC ¥8608.64
61.0 MO 2100 ES 24VAC - 216 95 25 G 1" open (NO) without power 24 V AC ¥5735.68
62.0 M 21140 ES 24VAC - 433 140 40 G 1 1/4" closed (NC) without power 24 V AC ¥13837.92
63.0 MO 2340 ES 12V= - 180 95 25 G 3/4" open (NO) without power 12 V= ¥5735.68
64.0 M 21120 ES 220V 5kg / pc. 533 140 40 G 1 1/2" closed (NC) without power 230 V AC ¥13837.92
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
2/2-way solenoid valves made of stainless steel, force pilot operated

Materials: Bodies: 1.4581 (internal parts 1.4104), seal: Viton
Temperature range: -20°C to max. +130°C
Working pressure: 0 - 16 bar
Voltages: Standard: 24 V=, 230 V AC, on request: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC
Protection class: IP 65
Optional: NPT thread -NPT, EX protected* -EX
*Please specify protection class, **Water flow rate at +20°C, 1 bar pressure at the valve inlet, free discharge. Air flow rate [l/min] approx. 13,4 x kv x Pinput, when Poutput < Pinput/2 (Pinput and Poutput are absolute values in bar.)
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 642a)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
一区二区国产在线观看_欧美美女一区_在线视频亚洲欧美_亚洲欧美日韩国产另类 一区二区国产在线观看_欧美美女一区_在线视频亚洲欧美_精品国产一区在线观看 一区二区国产在线观看_欧美美女一区_在线视频亚洲欧美_曰本lesxxxx在线观看视频

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn