您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight Capacity [mAh] Voltage [V] Dimensions (? x height) [mm] Description Version 售價 訂購數量
  大部分
徹底
全部的
所有
所有
所有
都是
完全
   
1.0 BAT 364 AGO 0.6g / pc. 18.0 1.55 6.8 x 2.15 SR 60 silver oxide ¥24.16
2.0 BAT 191 AL 1.3g / pc. 24.0 1.50 11.6 x 2.10 LR 55 alkaline ¥19.60
3.0 BAT 186 AL 3g / pc. 70.0 1.50 11.6 x 4.20 LR 43 alkaline ¥20.24
4.0 BAT 319 AGO 0.6g / pc. 20.0 1.55 5.8 x 2.70 SR 64 silver oxide ¥24.16
5.0 BAT 189 AL 2.7g / pc. 44.0 1.50 11.6 x 3.05 LR 54 alkaline ¥20.24
6.0 BAT 389 AGO 2.9g / pc. 70.0 1.55 11.6 x 3.05 SR 54 silver oxide ¥31.84
7.0 BAT 396 AGO 0.8g / pc. 30.0 1.55 7.9 x 2.65 SR 59 silver oxide ¥24.16
8.0 BAT 370 AGO 0.9g / pc. 44.0 1.55 9.5 x 2.15 SR 69 silver oxide ¥21.12
9.0 BAT CR1616 LI 3.2g / pc. 42.0 3.00 16 x 1.60 CR 1616 Lithium ¥37.12
10.0 BAT 317 AGO 0.5g / pc. 11.5 1.55 5.8 x 1.65 SR 62 silver oxide ¥24.16
11.0 BAT CR2032 LI 5.2g / pc. 220.0 3.00 20 x 3.20 CR 2032 Lithium ¥37.12
12.0 BAT CR2016 LI 3.8g / pc. 72.0 3.00 20 x 1.60 CR 2016 Lithium ¥37.12
13.0 BAT 357 AGO 2.4g / pc. 165.0 1.55 11.6 x 5.40 SR 44 silver oxide ¥37.12
14.0 BAT CR2430 LI 6.5g / pc. 270.0 3.00 24.5 x 30 CR 2430 Lithium ¥37.12
15.0 BAT CR2025 LI 4.6g / pc. 160.0 3.00 20 x 2.50 CR 2025 Lithium ¥37.12
16.0 BAT CR1220 LI 3g / pc. 35.0 3.00 12.5 x 20 CR 1220 Lithium ¥37.12
17.0 BAT 379 AGO 0.5g / pc. 14.0 1.55 5.8 x 2.15 SR 63 silver oxide ¥24.16
18.0 BAT 625A AL 4.7g / pc. 190.0 1.50 15.6 x 5.95 LR 9 alkaline ¥20.24
19.0 BAT 315 AGO 0.6g / pc. 21.0 1.55 7.9 x 1.65 SR 67 silver oxide ¥24.16
20.0 BAT A76 AL 3.4g / pc. 110.0 1.50 11.6 x 5.40 LR 44 alkaline ¥20.24
21.0 BAT 395 AGO 1.1g / pc. 55.0 1.55 9.5 x 2.70 SR 57 silver oxide ¥24.16
22.0 BAT 362 AGO 0.7g / pc. 24.0 1.55 7.9 x 2.15 SR 58 silver oxide ¥21.12
23.0 BAT 393 AGO 1.3g / pc. 70.0 1.55 7.9 x 5.40 SR 48 silver oxide ¥37.12
24.0 BAT 377 AGO 0.7g / pc. 25.0 1.55 6.8 x 2.60 SR 66 silver oxide ¥24.16
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
One-way batteries - coin cells

Description: Alkaline (AL): high energy content for continuous use, for example, for audio devices, cameras, radio transmitter, pocket calculators
Silver oxide (AgO): medium to high load for example, clocks/watches, cameras, calculators, callipers
Lithium (Li): high capacity, low self discharge rate. Suitable for use in cameras, electronic data storage, watches, remote controls for example.
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 955)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
日韩精品一区在线_日韩欧美在线视频一区二区_在线精品一区二区三区_日韩欧美一区二区不卡看片 日韩精品一区在线_日韩欧美在线视频一区二区_在线精品一区二区三区_亚洲伊人天堂 日韩精品一区在线_日韩欧美在线视频一区二区_在线精品一区二区三区_亚洲日本乱码中文论理在线电影

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn