您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight s [mm] D2 [mm] D1 [mm] for threads Thread type Material 售價 訂購數量
  所有
整體
整個
整體
全部都
徹底
全不
所有的
   
1.0 DR 38 ED V 0.3g / pc. 1.5 14.7 18.9 G 3/8" imperial ¥23.76
2.0 DR 10 ED V 1.5g / pc. 2.0 29.7 35.7 G 1" imperial ¥26.88
3.0 DR 38 ED NBR 0.2g / pc. 1.5 14.7 18.9 G 3/8" imperial ¥7.68
4.0 DR 14 ED V 0.3g / pc. 1.5 11.6 16.5 G 1/4" imperial ¥23.76
5.0 DR 34 ED V 0.5g / pc. 1.5 23.9 29.2 G 3/4" imperial ¥24.88
6.0 DR 114 ED V 1.7g / pc. 2.0 38.8 45.8 G 1 1/4" imperial ¥38.08
7.0 DR M22 ED V 0.4g / pc. 1.5 19.6 24.3 M 22 x 1.5 metric ¥32.48
8.0 DR 12 ED V 0.5g / pc. 1.5 18.5 23.9 G 1/2" imperial ¥23.68
9.0 DR M12 ED V 0.2g / pc. 1.5 9.8 14.4 M 12 x 1.5 metric ¥30.56
10.0 DR M20 ED V 0.4g / pc. 1.5 17.8 22.9 M 20 x 1.5 metric ¥31.12
11.0 DR M22 ED NBR 0.3g / pc. 1.5 19.6 24.3 M 22 x 1.5 metric ¥10.32
12.0 DR M33 ED V 1.5g / pc. 2.0 29.7 35.7 M 33 x 2 metric ¥34.88
13.0 DR M18 ED V 0.4g / pc. 1.5 15.7 20.9 M 18 x 1.5 metric ¥30.56
14.0 DR 112 ED V 1.5g / pc. 2.0 44.7 50.7 G 1 1/2" imperial ¥38.56
15.0 DR M20 ED NBR 0.3g / pc. 1.5 17.8 22.9 M 20 x 1.5 metric ¥9.28
16.0 DR M16 ED NBR 0.2g / pc. 1.5 13.8 18.9 M 16 x 1.5 metric ¥8.32
17.0 DR M27 ED V 0.5g / pc. 1.5 23.9 29.2 M 27 x 2 metric ¥32.48
18.0 DR M27 ED NBR 0.4g / pc. 1.5 23.9 29.2 M 27 x 2 metric ¥12.24
19.0 DR M26 ED V 0.5g / pc. 1.5 23.9 29.2 M 26 x 1.5 metric ¥32.48
20.0 DR M14 ED V 0.3g / pc. 1.5 11.6 16.5 M 14 x 1.5 metric ¥30.56
21.0 DR M12 ED NBR 0.1g / pc. 1.5 9.8 14.4 M 12 x 1.5 metric ¥7.84
22.0 DR M14 ED NBR 0.2g / pc. 1.5 11.6 16.5 M 14 x 1.5 metric ¥8.24
23.0 DR M42 ED NBR 1.1g / pc. 2.0 38.8 45.8 M 42 x 2 metric ¥28.48
24.0 DR M48 ED V 1.5g / pc. 2.0 44.7 50.7 M 48 x 2 metric ¥38.48
25.0 DR 18 ED V 0.1g / pc. 1.0 8.4 11.9 G 1/8" imperial ¥23.76
26.0 DR M16 ED V 0.3g / pc. 1.5 13.8 18.9 M 16 x 1.5 metric ¥30.56
27.0 DR M33 ED NBR 0.7g / pc. 2.0 29.7 35.7 M 33 x 2 metric ¥21.84
28.0 DR M48 ED NBR 1g / pc. 2.0 44.7 50.7 M 48 x 2 metric ¥40.96
29.0 DR M42 ED V 1.7g / pc. 2.0 38.8 45.8 M 42 x 2 metric ¥38.08
30.0 DR M18 ED NBR 0.2g / pc. 1.5 15.7 20.9 M 18 x 1.5 metric ¥9.28
31.0 DR M26 ED NBR 0.4g / pc. 1.5 23.9 29.2 M 26 x 1.5 metric ¥12.16
32.0 DR M10 ED V 0.1g / pc. 1.0 8.4 11.9 M 10 x 1 metric ¥30.56
33.0 DR M10 ED NBR 0.1g / pc. 1.0 8.4 11.9 M 10 x 1 metric ¥7.36
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Profiled seals for cutting ring fittings, DIN 3869

Temperature range: NBR: -35°C to max. +100°C, Viton: -15°C to max.+200°C
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 912)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
亚洲欧美日韩中文在线_欧美在线一区二区三区_中出中文字幕_久久久久久毛片免费观看 亚洲欧美日韩中文在线_欧美在线一区二区三区_中出中文字幕_色播亚洲精品网站亚洲第一 亚洲欧美日韩中文在线_欧美在线一区二区三区_中出中文字幕_日韩欧美第一区二区三区

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn