您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight S R Q P O N M L [mm] K J [mm] H F E D C B [mm] A [mm] Repair sets Version Stroke Piston ? [mm] 售價 訂購數量
  都是
徹底
整體
所有
全部的
全部都
整個
所有
全部
全部
全部
都是
全部都
全不
徹底
全部都
全部的
都是
全不
全部都
都是
基本
   
1.0 SESBS 63/20-B 1.3kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 63 mm ¥1174.16
2.0 SESBS 50/20 750g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Standard 20 Piston ? 50 mm ¥984.32
3.0 SESBS 40/25 600g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Standard 25 Piston ? 40 mm ¥737.84
4.0 SESBS 16/15 125g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Standard 15 Piston ? 16 mm ¥449.04
5.0 SESBS 20/20-B 230g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 20 mm ¥479.52
6.0 SESBS 50/25 800g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Standard 25 Piston ? 50 mm ¥1040.64
7.0 SESBS 20/20 200g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Standard 20 Piston ? 20 mm ¥479.52
8.0 SESBS 63/25-B 1.3kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 63 mm ¥1243.36
9.0 SESBS 25/5 195g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Standard 5 Piston ? 25 mm ¥492.16
10.0 SESBS 12/15 125g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Standard 15 Piston ? 12 mm ¥449.04
11.0 SESBS 32/20-B 440g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 32 mm ¥591.92
12.0 SESBS 12/25 185g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Standard 25 Piston ? 12 mm ¥470.88
13.0 SESBS 12/20-B 190g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 12 mm ¥449.04
14.0 SESBS 16/5-B 120g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 16 mm ¥422.96
15.0 SESBS 12/25-B 195g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 12 mm ¥470.88
16.0 SESBS 50/15-B 750g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 50 mm ¥984.32
17.0 SESBS 16/20-B 150g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 16 mm ¥449.04
18.0 SESBS 12/15-B 130g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 12 mm ¥449.04
19.0 SESBS 20/25 200g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Standard 25 Piston ? 20 mm ¥514.00
20.0 SESBS 63/10-B 1.1kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 63 mm ¥1105.04
21.0 SESBS 63/20 1.2kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Standard 20 Piston ? 63 mm ¥1174.16
22.0 SESBS 32/10 370g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Standard 10 Piston ? 32 mm ¥548.48
23.0 SESBS 63/5 1.1kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Standard 5 Piston ? 63 mm ¥992.72
24.0 SESBS 32/25-B 460g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 32 mm ¥630.24
25.0 SESBS 12/5 110g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Standard 5 Piston ? 12 mm ¥422.96
26.0 SESBS 50/10 650g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Standard 10 Piston ? 50 mm ¥928.56
27.0 SESBS 16/5 110g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Standard 5 Piston ? 16 mm ¥422.96
28.0 SESBS 50/20-B 750g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 50 mm ¥984.32
29.0 SESBS 20/10-B 190g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 20 mm ¥449.04
30.0 SESBS 20/25-B 240g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 20 mm ¥514.00
31.0 SESBS 25/25 260g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Standard 25 Piston ? 25 mm ¥557.12
32.0 SESBS 50/25-B 800g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 50 mm ¥1040.64
33.0 SESBS 32/15 400g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Standard 15 Piston ? 32 mm ¥591.92
34.0 SESBS 40/15-B 550g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 40 mm ¥716.56
35.0 SESBS 12/5-B 115g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 12 mm ¥422.96
36.0 SESBS 50/15 700g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Standard 15 Piston ? 50 mm ¥984.32
37.0 SESBS 12/10 115g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Standard 10 Piston ? 12 mm ¥422.96
38.0 SESBS 25/15-B 250g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 25 mm ¥526.64
39.0 SESBS 25/20-B 270g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 25 mm ¥526.64
40.0 SESBS 63/15 1.2kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Standard 15 Piston ? 63 mm ¥1174.16
41.0 SESBS 16/25-B 160g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 16 mm ¥470.88
42.0 SESBS 63/25 1.3kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Standard 25 Piston ? 63 mm ¥1243.36
43.0 SESBS 40/25-B 650g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 40 mm ¥737.84
44.0 SESBS 40/10 500g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Standard 10 Piston ? 40 mm ¥669.44
45.0 SESBS 12/10-B 125g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 12 mm ¥422.96
46.0 SESBS 20/15-B 210g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 20 mm ¥479.52
47.0 SESBS 63/10 1.1kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Standard 10 Piston ? 63 mm ¥1105.04
48.0 SESBS 32/20 440g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Standard 20 Piston ? 32 mm ¥591.92
49.0 SESBS 50/5 650g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Standard 5 Piston ? 50 mm ¥928.56
50.0 SESBS 25/10-B 230g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 25 mm ¥492.16
51.0 SESBS 40/5-B 500g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 40 mm ¥669.44
52.0 SESBS 20/10 170g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Standard 10 Piston ? 20 mm ¥449.04
53.0 SESBS 16/10-B 135g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 16 mm ¥422.96
54.0 SESBS 16/15-B 145g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 16 mm ¥449.04
55.0 SESBS 40/10-B 550g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 40 mm ¥669.44
56.0 SESBS 25/25-B 280g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Piston rod with male thread 25 Piston ? 25 mm ¥557.12
57.0 SESBS 25/15 220g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Standard 15 Piston ? 25 mm ¥526.64
58.0 SESBS 16/10 115g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Standard 10 Piston ? 16 mm ¥422.96
59.0 SESBS 50/10-B 700g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 50 mm ¥928.56
60.0 SESBS 32/5-B 370g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 32 mm ¥548.48
61.0 SESBS 40/20-B 600g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Piston rod with male thread 20 Piston ? 40 mm ¥716.56
62.0 SESBS 32/15-B 420g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 32 mm ¥591.92
63.0 SESBS 20/5 155g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 16 REP Standard 5 Piston ? 20 mm ¥449.04
64.0 SESBS 20/15 185g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Standard 15 Piston ? 20 mm ¥479.52
65.0 SESBS 32/10-B 400g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Piston rod with male thread 10 Piston ? 32 mm ¥548.48
66.0 SESBS 40/15 550g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Standard 15 Piston ? 40 mm ¥716.56
67.0 SESBS 16/25 145g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Standard 25 Piston ? 16 mm ¥470.88
68.0 SESBS 63/5-B 1.1kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 63 mm ¥992.72
69.0 SESBS 40/20 550g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Standard 20 Piston ? 40 mm ¥716.56
70.0 SESBS 32/5 350g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Standard 5 Piston ? 32 mm ¥548.48
71.0 SESBS 16/20 130g / pc. M 8 18 20 M 5 6 M 4 18 4.5 6 30.0 M 4 7 29 8 10 38.0 42.5 SES 16 REP Standard 20 Piston ? 16 mm ¥449.04
72.0 SESBS 25/5-B 220g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 25 mm ¥492.16
73.0 SESBS 63/15-B 1.2kg / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 8 M 10 62 7.5 13 91.0 M 8 8 87 16 16 50.0 57.5 SES 63 REP Piston rod with male thread 15 Piston ? 63 mm ¥1174.16
74.0 SESBS 20/5-B 185g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 22 4.5 8 37.5 M 5 7 36 10 12 38.0 42.5 SES 20 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 20 mm ¥449.04
75.0 SESBS 12/20 130g / pc. M 6 14 16 M 5 6 M 4 18 4.5 5 30.0 M 3 7 29 6 8 38.0 42.5 SES 12 REP Standard 20 Piston ? 12 mm ¥449.04
76.0 SESBS 40/5 480g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 42 6.5 10 62.5 M 6 8 60 12 14 45.5 52.0 SES 40 REP Standard 5 Piston ? 40 mm ¥669.44
77.0 SESBS 25/20 230g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Standard 20 Piston ? 25 mm ¥526.64
78.0 SESBS 32/25 440g / pc. M 10 x 1.25 20 22 G 1/8" 6 M 6 32 6.0 10 52.0 M 6 8 50 12 14 44.5 50.5 SES 32 REP Standard 25 Piston ? 32 mm ¥630.24
79.0 SESBS 50/5-B 650g / pc. M 10 x 1.25 22 24 G 1/8" 6 M 8 50 7.5 13 71.0 M 8 8 68 16 16 45.5 53.0 SES 50 REP Piston rod with male thread 5 Piston ? 50 mm ¥928.56
80.0 SESBS 25/10 210g / pc. M 10 x 1.25 20 22 M 5 6 M 5 26 5.5 8 41.5 M 5 7 40 10 12 39.5 45.0 SES 25 REP Standard 10 Piston ? 25 mm ¥492.16
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
国产日韩欧美综合一区_国产精品亚洲欧美_日韩欧美中文字幕在线视频_国产成人黄网址在线视频 国产日韩欧美综合一区_国产精品亚洲欧美_日韩欧美中文字幕在线视频_免费毛片a线观看 国产日韩欧美综合一区_国产精品亚洲欧美_日韩欧美中文字幕在线视频_日本福利电影在线观看

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn