您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight Material PN DN [mm] Dimensions [mm] 售價 訂購數量
  都是
徹底
基本
所有的
整個
全都
   
1.0 FLDR 15 LE 5.7g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 15 22 x 50 x 3 ¥22.24
2.0 FLDR 100 33g / pc. C 4400 10 - 16 100 115 x 162 x 2 ¥49.84
3.0 FLDR 250 80g / pc. C 4400 10 250 274 x 328 x 2 ¥174.32
4.0 FLDR 40 LE 18g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 40 49 x 92 x 3 ¥37.60
5.0 FLDR 40 17g / pc. C 4400 10 - 40 40 49 x 92 x 2 ¥18.80
6.0 FLDR 20 LE 7.9g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 20 28 x 60 x 3 ¥27.76
7.0 FLDR 10 4.3g / pc. C 4400 10 - 40 10 18 x 45 x 2 ¥7.76
8.0 FLDR 400 150g / pc. C 4400 10 400 420 x 490 x 2 ¥319.92
9.0 FLDR 200 LE 75g / pc. 10 - 16 (max. 6 bar) 200 220 x 273 x 3 ¥135.76
10.0 FLDR 25 LE 10g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 25 35 x 70 x 3 ¥30.40
11.0 FLDR 150 LE 55g / pc. 10 - 16 (max. 6 bar) 150 169 x 218 x 3 ¥121.92
12.0 FLDR 250 LE 95g / pc. 10 (max. 6 bar) 250 274 x 328 x 3 ¥190.00
13.0 FLDR 50 LE 21g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 50 61 x 107 x 3 ¥45.44
14.0 FLDR 10 LE 5g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 10 18 x 45 x 3 ¥21.60
15.0 FLDR 25 9.7g / pc. C 4400 10 - 40 25 35 x 70 x 2 ¥12.72
16.0 FLDR 50 20g / pc. C 4400 10 - 40 50 61 x 107 x 2 ¥27.76
17.0 FLDR 125 LE 50g / pc. 10 - 16 (max. 6 bar) 125 141 x 192 x 3 ¥95.28
18.0 FLDR 150 49g / pc. C 4400 10 - 16 150 169 x 218 x 2 ¥96.40
19.0 FLDR 32 12g / pc. C 4400 10 - 40 32 43 x 82 x 2 ¥15.36
20.0 FLDR 32 LE 14g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 32 43 x 82 x 3 ¥34.24
21.0 FLDR 100 LE 37g / pc. 10 - 16 (max. 6 bar) 100 115 x 162 x 3 ¥76.40
22.0 FLDR 65 LE 29g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 65 77 x 127 x 3 ¥55.36
23.0 FLDR 80 LE 33g / pc. 10 - 40 (max. 6 bar) 80 90 x 142 x 3 ¥66.08
24.0 FLDR 300 LE 105g / pc. 10 (max. 6 bar) 300 325 x 378 x 3 ¥230.00
25.0 FLDR 15 5.2g / pc. C 4400 10 - 40 15 22 x 50 x 2 ¥7.84
26.0 FLDR 200 65g / pc. C 4400 10 - 16 200 220 x 273 x 2 ¥135.04
27.0 FLDR 350 - C 4400 10 350 368 x 438 x 2 ¥263.52
28.0 FLDR 300 90g / pc. C 4400 10 300 325 x 378 x 2 ¥200.48
29.0 FLDR 65 27g / pc. C 4400 10 - 40 65 77 x 127 x 2 ¥35.76
30.0 FLDR 125 44g / pc. C 4400 10 - 16 125 141 x 192 x 2 ¥67.76
31.0 FLDR 80 31g / pc. C 4400 10 - 40 80 90 x 142 x 2 ¥40.80
32.0 FLDR 20 7.3g / pc. C 4400 10 - 40 20 28 x 60 x 2 ¥9.76
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Flange seals DVGW & BAM tested, TA air certified, recommended by KTW

Materials: C 4400, asbestos-free, thickness 2 mm
Temperature range: -100°C to max. +150°C (for application engineering. test up to max. +400°C)
Operating pressure: 40 bar (for application engineering test up to max. 100 bar), pressure stability 25 N/mm2
Operating range: Oils, refrigerants, hot water, steam, gases, salt solutions, fuels, acids, hydrocarbons and lubricants
Optional: Material: Silicon to be used with foodstuffs, thickness of 3 mm, 60° shore (-55°C to max. +200°C at max. 6 bar) -LE
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 385) Technical documentation
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
欧美午夜视频一区二区三区_日韩亚洲欧美一区_美女销魂一区二区_亚洲成人自拍网 欧美午夜视频一区二区三区_日韩亚洲欧美一区_美女销魂一区二区_亚洲精品自产拍在线观看app 欧美午夜视频一区二区三区_日韩亚洲欧美一区_美女销魂一区二区_中文字幕久久欲求不满

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn