您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight for sockets ? B [mm] ? A [mm] H [mm] Material 售價 訂購數量
  全部的
整體
大部分
徹底
整個
全部的
全部
   
1.0 DNMA 2050 NBR 5.9g / pc. DN 50 64 54 5.0 ¥10.24
2.0 DNMA 3810 VPO 1.8g / pc. DN 10 20 12 4.5 ¥455.20
3.0 DNMA 3810 TFL 1.8g / pc. DN 10 20 12 4.5 ¥16.32
4.0 DNMA 1025 NBR 3.6g / pc. DN 25 40 30 5.0 ¥5.12
5.0 DNMA 1025 TFL 5.3g / pc. DN 25 40 30 5.0 ¥27.20
6.0 DNMA 11240 SI 4g / pc. DN 40 52 42 5.0 ¥27.28
7.0 DNMA 2050 VPO 7.9g / pc. DN 50 64 54 5.0 ¥606.80
8.0 DNMA 1215 EPDM 1.4g / pc. DN 15 26 18 4.5 ¥5.52
9.0 DNMA 3420 V 4.4g / pc. DN 20 33 23 4.5 ¥38.08
10.0 DNMA 1215 V 2.8g / pc. DN 15 26 18 4.5 ¥38.08
11.0 DNMA 1025 V 5.9g / pc. DN 25 40 30 5.0 ¥41.44
12.0 DNMA 40100 V 23g / pc. DN 100 114 104 6.0 ¥163.76
13.0 DNMA 21265 TFL 12g / pc. DN 65 81 71 5.0 ¥57.04
14.0 DNMA 11432 TFL 6.3g / pc. DN 32 46 36 5.0 ¥32.72
15.0 DNMA 40100 NBR 14g / pc. DN 100 114 104 6.0 ¥15.36
16.0 DNMA 3080 V 15g / pc. DN 80 95 85 5.0 ¥120.56
17.0 DNMA 3420 TFL 3.9g / pc. DN 20 33 23 4.5 ¥21.68
18.0 DNMA 1215 SI 1.4g / pc. DN 15 26 18 4.5 ¥18.96
19.0 DNMA 2050 SI 5g / pc. DN 50 64 54 5.0 ¥27.44
20.0 DNMA 40100 TFL 21g / pc. DN 100 114 104 6.0 ¥163.76
21.0 DNMA 3080 VPO 12g / pc. DN 80 95 85 5.0 ¥795.36
22.0 DNMA 1215 VPO 2.3g / pc. DN 15 26 18 4.5 ¥455.20
23.0 DNMA 1215 NBR 1.6g / pc. DN 15 26 18 4.5 ¥4.64
24.0 DNMA 11432 SI 3.5g / pc. DN 32 46 36 5.0 ¥27.84
25.0 DNMA 1025 SI 2.9g / pc. DN 25 40 30 5.0 ¥26.56
26.0 DNMA 1215 TFL 2.5g / pc. DN 15 26 18 4.5 ¥16.24
27.0 DNMA 2050 V 10g / pc. DN 50 64 54 5.0 ¥69.60
28.0 DNMA 2050 EPDM 5.1g / pc. DN 50 64 54 5.0 ¥15.04
29.0 DNMA 11240 TFL 7.2g / pc. DN 40 52 42 5.0 ¥38.08
30.0 DNMA 40100 EPDM 12g / pc. DN 100 114 104 6.0 ¥22.64
31.0 DNMA 3810 V 2g / pc. DN 10 20 12 4.5 ¥35.60
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Seals for threaded end (dairy thread), DIN 11851

Version: with food use according to FDA 21 CFR 177.1550
Optional: material NBR -NBR, material PTFE -TFL, material silicone -SI, material Viton -V, material Viton/PTFE (fully coated) -VPO
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 195)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
北条麻妃のレズナンパ_久久国产精品自线拍免费_国产传媒一区二区三区四区五区_精品a在线观看 北条麻妃のレズナンパ_久久国产精品自线拍免费_国产传媒一区二区三区四区五区_男人天堂999 北条麻妃のレズナンパ_久久国产精品自线拍免费_国产传媒一区二区三区四区五区_亚洲成a人v欧美综合天堂软件

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn