您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight H [mm] F [mm] Scale division [°C] Stem length L [mm] Display range [°C] Diameter [mm] 售價 訂購數量
  全部都
另一個
所有
整個
另一個
全部的
基本
基本
   
1.0 TS 80160200 - 42.5 96 1 200 0 - 80 ? 160 ¥1655.76
2.0 TS 20016063 - 42.5 96 2 63 0 - 200 ? 160 ¥1655.76
3.0 TS 100160160 600g / pc. 42.5 96 1 100 0 - 100 ? 160 ¥1655.76
4.0 TS 200160200 600g / pc. 42.5 96 2 200 0 - 200 ? 160 ¥1655.76
5.0 TS 12010063 320g / pc. 40.0 66 1 63 0 - 120 ? 100 ¥1346.48
6.0 TS 160160200 600g / pc. 42.5 96 2 200 0 - 160 ? 160 ¥1655.76
7.0 TS 8010063 380g / pc. 40.0 66 1 63 0 - 80 ? 100 ¥1473.84
8.0 TS 250160100 - 42.5 96 2 100 0 - 250 ? 160 ¥1755.52
9.0 TS 200160100 550g / pc. 42.5 96 2 100 0 - 200 ? 160 ¥1655.76
10.0 TS 120100200 350g / pc. 40.0 66 1 200 0 - 120 ? 100 ¥1380.08
11.0 TS 60100160 330g / pc. 40.0 66 1 160 0 - 60 ? 100 ¥1473.84
12.0 TS 250160160 600g / pc. 42.5 96 2 160 0 - 250 ? 160 ¥1755.52
13.0 TS 120160160 - 42.5 96 1 160 0 - 120 ? 160 ¥1655.76
14.0 TS 160160160 600g / pc. 42.5 96 2 160 0 - 160 ? 160 ¥1655.76
15.0 TS 12016063 600g / pc. 42.5 96 1 63 0 - 120 ? 160 ¥1655.76
16.0 TS 60160100 600g / pc. 42.5 96 1 100 0 - 60 ? 160 ¥1655.76
17.0 TS 80100160 340g / pc. 40.0 66 1 160 0 - 80 ? 100 ¥1473.84
18.0 TS 16010063 330g / pc. 40.0 66 2 63 0 - 160 ? 100 ¥1380.08
19.0 TS 35100160 340g / pc. 40.0 66 1 160 -30 to +50 ? 100 ¥1473.84
20.0 TS 80100100 330g / pc. 40.0 66 1 100 0 - 80 ? 100 ¥1473.84
21.0 TS 250100200 340g / pc. 40.0 66 2 200 0 - 250 ? 100 ¥1573.36
22.0 TS 60160160 - 42.5 96 1 160 0 - 60 ? 160 ¥1655.76
23.0 TS 100100160 340g / pc. 40.0 66 1 160 0 - 100 ? 100 ¥1403.12
24.0 TS 200100200 340g / pc. 40.0 66 2 200 0 - 200 ? 100 ¥1473.84
25.0 TS 160100160 330g / pc. 40.0 66 2 160 0 - 160 ? 100 ¥1380.08
26.0 TS 120160100 600g / pc. 42.5 96 1 100 0 - 120 ? 160 ¥1655.76
27.0 TS 8016063 550g / pc. 42.5 96 1 63 0 - 80 ? 160 ¥1655.76
28.0 TS 35100100 330g / pc. 40.0 66 1 100 -30 to +50 ? 100 ¥1473.84
29.0 TS 100100100 330g / pc. 40.0 66 1 100 0 - 100 ? 100 ¥1403.12
30.0 TS 3510063 330g / pc. 40.0 66 1 63 -30 to +50 ? 100 ¥1473.84
31.0 TS 35160200 600g / pc. 42.5 96 1 200 -30 to +50 ? 160 ¥1655.76
32.0 TS 200100100 340g / pc. 40.0 66 2 100 0 - 200 ? 100 ¥1473.84
33.0 TS 160100200 340g / pc. 40.0 66 2 200 0 - 160 ? 100 ¥1380.08
34.0 TS 20010063 330g / pc. 40.0 66 2 63 0 - 200 ? 100 ¥1473.84
35.0 TS 250100100 330g / pc. 40.0 66 2 100 0 - 250 ? 100 ¥1573.36
36.0 TS 200100160 330g / pc. 40.0 66 2 160 0 - 200 ? 100 ¥1473.84
37.0 TS 25010063 330g / pc. 40.0 66 2 63 0 - 250 ? 100 ¥1573.36
38.0 TS 25016063 550g / pc. 42.5 96 2 63 0 - 250 ? 160 ¥1755.52
39.0 TS 80160100 600g / pc. 42.5 96 1 100 0 - 80 ? 160 ¥1655.76
40.0 TS 200160160 - 42.5 96 2 160 0 - 200 ? 160 ¥1655.76
41.0 TS 120160200 600g / pc. 42.5 96 1 200 0 - 120 ? 160 ¥1655.76
42.0 TS 80160160 - 42.5 96 1 160 0 - 80 ? 160 ¥1655.76
43.0 TS 160160100 95g / pc. 42.5 96 2 100 0 - 160 ? 160 ¥1655.76
44.0 TS 35160160 - 42.5 96 1 160 -30 to +50 ? 160 ¥1655.76
45.0 TS 3516063 550g / pc. 42.5 96 1 63 -30 to +50 ? 160 ¥1655.76
46.0 TS 10016063 600g / pc. 42.5 96 1 63 0 - 100 ? 160 ¥1655.76
47.0 TS 35100200 340g / pc. 40.0 66 1 200 -30 to +50 ? 100 ¥1473.84
48.0 TS 100100200 340g / pc. 40.0 66 1 200 0 - 100 ? 100 ¥1403.12
49.0 TS 80100200 340g / pc. 40.0 66 1 200 0 - 80 ? 100 ¥1473.84
50.0 TS 250100160 340g / pc. 40.0 66 2 160 0 - 250 ? 100 ¥1573.36
51.0 TS 16016063 600g / pc. 42.5 96 2 63 0 - 160 ? 160 ¥1655.76
52.0 TS 60160200 600g / pc. 42.5 96 1 200 0 - 60 ? 160 ¥1655.76
53.0 TS 250160200 600g / pc. 42.5 96 2 200 0 - 250 ? 160 ¥1755.52
54.0 TS 120100160 340g / pc. 40.0 66 1 160 0 - 120 ? 100 ¥1380.08
55.0 TS 120100100 330g / pc. 40.0 66 1 100 0 - 120 ? 100 ¥1351.28
56.0 TS 10010063 330g / pc. 40.0 66 1 63 0 - 100 ? 100 ¥1403.12
57.0 TS 160100100 330g / pc. 40.0 66 2 100 0 - 160 ? 100 ¥1380.08
58.0 TS 60100100 330g / pc. 40.0 66 1 100 0 - 60 ? 100 ¥1473.84
59.0 TS 35160100 600g / pc. 42.5 96 1 100 -30 to +50 ? 160 ¥1655.76
60.0 TS 60100200 340g / pc. 40.0 66 1 200 0 - 60 ? 100 ¥1473.84
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Vertical bimetallic thermometer without thermowell - industrial version, class 1.0

Materials: Housing: 1.4301, stem: 1.4571, window: instrument plate glass
Display correction: Adjustable indicator
Protection class: IP 43
Connection: Male thread G 1/2" (thermowell model B)
Stem: 8 mm
Class: 1.0
Operating pressure at the stem: Max. 25 bar
Installation dimension: ? 100: F = 66 mm, H = 40 mm, ? 160: F = 96 mm, H = 42,5 mm
Technical documentation Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 621) Suitable accessories:
  • Thermowell for bimetallic thermometer industrial and chemistry design, Type B

  • All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
    Click here in order to show prices with VAT included.
    Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
    ICP備案證書號:··
    ???????|??????|??????|??????|???????
    男人天堂亚洲色图_精品一区二区三区四区在线_高清在线精品一区二区_欧美亚洲综合一区 男人天堂亚洲色图_精品一区二区三区四区在线_高清在线精品一区二区_久久久穴 男人天堂亚洲色图_精品一区二区三区四区在线_高清在线精品一区二区_欧美人成网站在线看

    653--------m.xyzpass.cn

    525--------m.dft.net.cn

    408--------m.vrbaxr.cn

    430--------m.smpx.net.cn

    934--------m.kqcz.com.cn

    562--------m.asalink.cn

    306--------m.jnym.com.cn

    621--------m.whab.com.cn

    359--------m.wtianx.com.cn

    742--------m.998385.cn