您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 Weight Container fastening straps powder coated, black (RAL 9005) Connections (female thread) Length [mm] ? [mm] max. pressure [bar] Contents [LTR] Version 售價 訂購數量
  基本
所有
其他
所有的
整個
任何
大部分
所有的
基本
   
1.0 BHL 40/11 G 16kg / pc. BHLF 40/60 3 x G 1/2". 2 x G 1" 790 276.0 11.0 40.0 painted red (RAL 3009. 2-component) ¥1599.92
2.0 BHL 3,2/11 G-5015 4.2kg / pc. - 1 x G 1/2". 2 x G 1" 480 101.6 11.0 3.2 painted blue (RAL 5015) ¥1374.24
3.0 BHL 30/15 G ** 11kg / pc. BHLF 20/30 4 x M 22 x 1.5 720 246.0 15.5 30.0 deep black (RAL 9005) ¥1487.44
4.0 BHL 20/10 G 9kg / pc. BHLF 20/30 1 x G 1/2". 2 x G 1" 500 246.0 10.0 20.0 painted red (RAL 3009. 2-component) ¥1122.00
5.0 BHL 3/10 G * 3.8kg / pc. - 1 x G 3/4". 2 x G 1" 314 125.0 10.0 3.0 beige-red (RAL 3012) ¥793.68
6.0 BHL 60/11 G 23kg / pc. BHLF 40/60 3 x G 1/2". 2 x G 1" 1.140 276.0 11.0 60.0 painted red (RAL 3009. 2-component) ¥2022.40
7.0 BHL 10/11 G 6kg / pc. BHLF 10 1 x G 1/2". 2 x G 1" 355 206.0 11.0 10.0 painted red (RAL 3009. 2-component) ¥1000.80
8.0 BHL 5/10 G-5015 4.2kg / pc. - 1 x G 1/2". 2 x G 1" 332 154.0 10.0 5.0 painted blue (RAL 5015) ¥1348.96
9.0 BHL 3/10 G-5015 3.8kg / pc. - 1 x G 3/4". 2 x G 1" 314 125.0 10.0 3.0 painted blue (RAL 5015) ¥1211.12
10.0 BHL 5/10 G 4.2kg / pc. - 1 x G 1/2". 2 x G 1" 332 154.0 10.0 5.0 painted red (RAL 3009. 2-component) ¥955.44
11.0 BHL 20/10 G-5015 - BHLF 20/30 1 x G 1/2". 2 x G 1" 500 246.0 10.0 20.0 painted blue (RAL 5015) ¥1623.76
12.0 BHL 30/15 G-5015 11kg / pc. BHLF 20/30 4 x M 22 x 1.5 720 246.0 15.5 30.0 painted blue (RAL 5015) ¥2069.76
13.0 BHL 1/11 G-5015 1.7kg / pc. - 2 x G 1/2" 171 105.0 11.0 1.0 painted blue (RAL 5015) ¥1287.28
14.0 BHL 40/11 G-6011 - BHLF 40/60 3 x G 1/2". 2 x G 1" 790 276.0 11.0 40.0 painted reseda green (RAL 6011) ¥2155.28
15.0 BHL 1/11 G 1.7kg / pc. - 2 x G 1/2" 171 105.0 11.0 1.0 painted red (RAL 3009. 2-component) ¥962.16
16.0 BHL 40/11 G-5015 - BHLF 40/60 3 x G 1/2". 2 x G 1" 790 276.0 11.0 40.0 painted blue (RAL 5015) ¥2155.28
17.0 BHL 10/11 G-5015 - BHLF 10 1 x G 1/2". 2 x G 1" 355 206.0 11.0 10.0 painted blue (RAL 5015) ¥1797.20
18.0 BHL 60/11 G-5015 23kg / pc. BHLF 40/60 3 x G 1/2". 2 x G 1" 1.140 276.0 11.0 60.0 painted blue (RAL 5015) ¥2488.16
19.0 BHL 3,2/11 G 4.2kg / pc. - 1 x G 1/2". 2 x G 1" 480 101.6 11.0 3.2 painted red (RAL 3009. 2-component) ¥841.84
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
Compressed air reservoir for stationary or portable use, up to 15.5 bar

Optional: painted blue (RAL 5015) -5015, painted reseda green (RAL 6011) -6011
*only for rail vehicles, beige-red (RAL 3012), **only for motor vehicles, jet black (RAL 9005)
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 570)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
???????|??????|??????|??????|???????
精品日韩欧美_一区二区国产在线观看_蜜桃网站在线观看_久久精品亚洲精品国产色婷 精品日韩欧美_一区二区国产在线观看_蜜桃网站在线观看_自拍偷拍3p 精品日韩欧美_一区二区国产在线观看_蜜桃网站在线观看_欧美另类日韩中文色综合

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn